для удобства просмотра
рекомендуем
повернуть
Ваше
устройство
или
посетить
наш Telegram
закрыть
КаталогСравненияГараж
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 1
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 2
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 3
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 4
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 5
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 6
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 7
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 8
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 9
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 10
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 11
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 12
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 13
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 14
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 15
  • BMW i3 (I/I01) 22 kWh (170) - Фото 16
7 модификаций:
Поставить в гараж
Кратко об авто
В 2013 году BMW выпустила свой первый электрокар.
  • 0
  • .
  • 0
старт
150
электромотор
170 л.с., 250 Нм
ЗАРЯЖАЕТСЯ - 3 Ч
ПРОЕДЕТ - 130 КМ
Вариатор
3999 MM
1170 КГ
260-1100 Л
Передний привод
Похожие машины